ふにらて
 アクションRPG トキメキファンタジー ラテール の
 情報サイトです。
 (クエスト発生条件やモンスターのHPXPなどを掲載
  しています。)
Google
トップ クエスト モンスター マップ リンク 更新履歴 当サイトについて その他
Last Modified 2009/08/02 14:23:39
★ モンスタータワー ★
  • モンスタータワーロビー(ビッグアップル) から移動可能。5階ごとに報酬部屋、10階ごとに休憩室あり。10の倍数の階にはランク5のボス出現。全130階
    クリア済み階層の休憩室へは、入り口のNPCにELYを支払うことで移動が可能。また、10階ごとにインスタントダンジョンに入りなおす形になっている。
    ※モンスタータワーはインスタントダンジョン扱いですがパーティーを組んでいなくても入れます。
階層 1-10F11-20F21-30F31-40F41-50F51-60F61-70F71-80F81-90F91-100F101-110F111-120F121-130F

1F - 10F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー1F プリリンLv11 11 1,093 538 2.033 5
モンスタータワー2F ビートルLv12 12 1,172 587 1.997 6
モンスタータワー3F ワンダLv13 13 1,259 640 1.969 7
モンスタータワー4F ウルフLv14 14 1,343 692 1.941 8
モンスタータワー5F グレービートルLv15 15 1,431 750 1.909 9
モンスタータワー6F ワーウルフLv16 16 1,521 806 1.887 10
モンスタータワー7F グリーンウォーキーLv17 17 1,615 873 1.85 11
モンスタータワー8F グーダLv18 18 1,711 935 1.831 12
モンスタータワー9F ウィンピークLv19 19 1,809 997 1.814 13
モンスタータワー10F マッスルリングLv20 20 5,617 8,761 0.641 1

このページの一番上へ >>


11F - 20F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー11F ポポグルLv21 21 2,011 1,129 1.781 5
モンスタータワー12F ゼラチンキューブLv22 22 2,115 1,206 1.754 6
モンスタータワー13F ゴブリンLv23 23 2,221 1,277 1.74 7
モンスタータワー14F ポイズンビートルLv24 24 2,329 1,350 1.725 8
モンスタータワー15F シルクベビーLv25 25 2,443 1,426 1.714 9
モンスタータワー16F クルクルLv26 26 2,557 1,509 1.695 10
モンスタータワー17F コボルトLv27 27 2,671 1,588 1.682 11
モンスタータワー18F ブラウンベアーLv28 28 2,792 1,669 1.673 12
モンスタータワー19F 騎士パーシバルLv29 29 2,915 1,751 1.665 13
モンスタータワー20F 魔王ゴブリンLv30 30 8,943 15,757 0.568 1

このページの一番上へ >>


21F - 30F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー21F ゾンビリリンLv31 31 3,165 1,931 1.639 5
モンスタータワー22F ブラックベアーLv32 32 3,299 2,026 1.629 6
モンスタータワー23F 白九尾Lv33 33 3,431 2,117 1.621 7
モンスタータワー24F クィーンアントLv34 34 3,567 2,209 1.615 8
モンスタータワー25F プリンバリンLv35 35 3,707 2,311 1.604 9
モンスタータワー26F ノッカーLv36 36 3,848 2,407 1.599 10
モンスタータワー27F タイガーLv37 37 3,993 2,512 1.59 11
モンスタータワー28F ホワイトビートルLv38 38 4,145 2,613 1.587 12
モンスタータワー29F マウスピーチLv39 39 4,297 2,722 1.579 13
モンスタータワー30F セルキーLv40 40 13,097 24,766 0.529 1

このページの一番上へ >>


31F - 40F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー31F ケモノプリリンLv41 41 4,611 2,938 1.569 5
モンスタータワー32F ブラックタイガーLv42 42 4,772 3,048 1.566 6
モンスタータワー33F カッパLv43 43 4,939 3,164 1.561 7
モンスタータワー34F ホワイトタイガーLv44 44 5,107 3,276 1.559 8
モンスタータワー35F 武士コボルトLv45 45 5,279 3,396 1.554 9
モンスタータワー36F 幽霊桜Lv46 46 5,459 3,518 1.552 10
モンスタータワー37F 真・祭天大成Lv47 47 5,637 3,637 1.55 11
モンスタータワー38F 怨念桜Lv48 48 5,823 3,764 1.547 12
モンスタータワー39F 紫影Lv49 49 6,008 3,892 1.544 13
モンスタータワー40F 大王ゴブリンLv50 50 18,251 35,792 0.51 1

このページの一番上へ >>


41F - 50F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー41F フラワースネークLv51 51 6,398 4,148 1.542 6
モンスタータワー42F 黒影Lv52 52 6,599 4,282 1.541 7
モンスタータワー43F 白影Lv53 53 6,803 4,413 1.542 8
モンスタータワー44F メカプリンLv54 54 7,010 4,550 1.541 9
モンスタータワー45F 式神番犬Lv55 55 7,223 4,692 1.54 10
モンスタータワー46F エックスビクLv56 56 7,442 4,833 1.54 11
モンスタータワー47F リキッドキューブLv57 57 7,661 4,978 1.539 12
モンスタータワー48F ラフレシアLv58 58 7,891 5,117 1.542 13
モンスタータワー49F パープルウォーキーLv59 59 8,119 5,264 1.542 14
モンスタータワー50F 黒月姫Lv60 60 24,587 48,848 0.503 1

このページの一番上へ >>


51F - 60F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー51F ソードタイガーLv61 61 8,594 5,565 1.544 6
モンスタータワー52F ドリプリンLv62 62 8,841 5,720 1.546 7
モンスタータワー53F ブラッディキューブLv63 63 9,092 5,875 1.548 8
モンスタータワー54F 青影Lv64 64 9,349 6,033 1.55 9
モンスタータワー55F サンチェスLv65 65 9,608 6,193 1.551 10
モンスタータワー56F ゾンビLv66 66 9,873 6,348 1.555 11
モンスタータワー57F ステゴノスLv67 67 10,147 6,512 1.558 12
モンスタータワー58F サンドマンLv68 68 10,421 6,677 1.561 13
モンスタータワー59F ミイラーゾンビLv69 69 10,705 6,844 1.564 14
モンスタータワー60F 亡霊武者Lv70 70 32,341 63,903 0.506 1

このページの一番上へ >>


61F - 70F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー61F スケルトンLv71 71 11,287 7,192 1.569 6
モンスタータワー62F ミイラプリリンLv72 72 11,587 7,365 1.573 7
モンスタータワー63F ベンダスナッチLv73 73 11,888 7,541 1.576 8
モンスタータワー64F ジェシカLv74 74 12,200 7,717 1.581 9
モンスタータワー65F ラミアLv75 75 12,519 7,897 1.585 10
モンスタータワー66F バンパネイラLv76 76 12,843 8,078 1.59 11
モンスタータワー67F チョッパーLv77 77 13,171 8,261 1.594 12
モンスタータワー68F アサシンLv78 78 13,508 8,446 1.599 13
モンスタータワー69F 盗賊団Lv79 79 13,850 8,633 1.604 14
モンスタータワー70F キャプテンジョニーLv80 80 41,785 80,989 0.516 1

このページの一番上へ >>


71F - 80F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー71F キャンサーLv81 81 14,558 9,019 1.614 6
モンスタータワー72F キャンサレットLv82 82 14,923 9,213 1.62 7
モンスタータワー73F シースターLv83 83 15,290 9,407 1.625 8
モンスタータワー74F ククリーLv84 84 15,671 9,610 1.631 9
モンスタータワー75F リリパット曲芸隊Lv85 85 16,053 9,808 1.637 10
モンスタータワー76F スカルクルーLv 86 86 16,447 10,008 1.643 11
モンスタータワー77F ウッドヘッドLv87 87 16,849 10,211 1.65 12
モンスタータワー78F メガプリンゼロLv88 88 17,257 10,423 1.656 13
モンスタータワー79F トレントLv89 89 17,671 10,629 1.663 14
モンスタータワー80F 影忍者王Lv90 90 53,229 100,091 0.532 1

このページの一番上へ >>


81F - 90F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー81F ウィザートレントLv91 91 32,917 22,670 1.452 7
モンスタータワー82F ジャバワークLv92 92 33,697 23,103 1.459 8
モンスタータワー83F リリパット砲撃隊Lv93 93 34,491 23,547 1.465 9
モンスタータワー84F ブクリーLv 94 94 35,305 23,995 1.471 10
モンスタータワー85F ハクリーLv95 95 36,128 24,439 1.478 11
モンスタータワー86F エッグ特別機甲隊Lv96 96 36,968 24,894 1.485 12
モンスタータワー87F ピクリーLv97 97 37,831 25,355 1.492 13
モンスタータワー88F デグデグLv98 98 38,703 25,810 1.5 14
モンスタータワー89F 守護騎神ガリバーLv99 99 39,591 26,277 1.507 15
モンスタータワー90F テングLv100 100 67,055 121,206 0.553 1

このページの一番上へ >>


91F - 100F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー91F ボクボクLv101 101 41,426 27,226 1.522 7
モンスタータワー92F ハニハニLv102 102 42,365 27,706 1.529 8
モンスタータワー93F スペードファイブLv103 103 43,325 28,190 1.537 9
モンスタータワー94F グレルLv104 104 44,303 28,667 1.545 10
モンスタータワー95F ハートスリーLv105 105 45,296 29,160 1.553 11
モンスタータワー96F ヒポケムポスLv106 106 46,311 29,654 1.562 12
モンスタータワー97F リビングソードLv107 107 47,343 30,154 1.57 13
モンスタータワー98F ケンパーLv108 108 48,392 30,658 1.578 14
モンスタータワー99F ネズー・ザ・キッドLv109 109 49,463 31,164 1.587 15
モンスタータワー100F マウンテンコングLv110 110 83,708 144,354 0.58 1

このページの一番上へ >>


101F - 110F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー101F コラーラLv111 111 51,665 32,189 1.605 7
モンスタータワー102F ゴンザレスLv112 112 52,796 32,710 1.614 8
モンスタータワー103F チェッカーナイトLv113 113 53,948 33,242 1.623 9
モンスタータワー104F アープスネークLv114 114 55,124 33,768 1.632 10
モンスタータワー105F ダンディペンギンLv115 115 56,315 34,299 1.642 11
モンスタータワー106F シルバーウルフLv116 116 57,533 34,832 1.652 12
モンスタータワー107F アイスブラザーズLv117 117 58,769 35,372 1.661 13
モンスタータワー108F ミノタウロスマインLv118 118 60,032 35,914 1.672 14
モンスタータワー109F スノーマンLv119 119 61,316 36,469 1.681 15
モンスタータワー110F カラミティ・ジェーンLv120 120 103,688 169,500 0.612 1

このページの一番上へ >>


111F - 120F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー111F ネオアイスブラザーズLv121 121 63,951 37,573 1.702 7
モンスタータワー112F バーガーヘッドLv122 122 65,307 38,141 1.712 8
モンスタータワー113F 墨丸Lv123 123 66,686 38,704 1.723 9
モンスタータワー114F 雪輝丸Lv124 124 68,090 39,268 1.734 10
モンスタータワー115F ジンジャーブレッドマンLv125 125 69,524 39,849 1.745 11
モンスタータワー116F 藍丸Lv126 126 70,979 40,421 1.756 12
モンスタータワー117F ノッカーマインLv127 127 72,461 41,009 1.767 13
モンスタータワー118F 菫丸Lv128 128 73,970 41,590 1.779 14
モンスタータワー119F パイファLv129 129 75,501 42,184 1.79 15
モンスタータワー120F ラブリーコングLv130 130 127,604 196,678 0.649 1

このページの一番上へ >>


121F - 130F

出現階数 モンスター名 Lv ランク 基本XP 最大HP XP/HP 出現数
モンスタータワー121F マッスルリングLv131 131 78,659 43,376 1.813 8
モンスタータワー122F 魔王ゴブリンLv132 132 80,279 43,974 1.826 9
モンスタータワー123F セルキーLv133 133 81,926 44,584 1.838 10
モンスタータワー124F 大王ゴブリンLv134 134 83,606 45,198 1.85 11
モンスタータワー125F 黒月姫Lv135 135 85,313 45,807 1.862 12
モンスタータワー126F カラミティ・ジェーンLv136 136 87,047 46,428 1.875 13
モンスタータワー127F キャプテンジョニーLv137 137 88,815 47,055 1.887 14
モンスタータワー128F 影忍者王Lv138 138 90,615 47,685 1.9 15
モンスタータワー129F テングLv139 139 92,450 48,308 1.914 16
モンスタータワー130F プリリン Lv3 - - 100,052 - 1
モンスタータワー130F 覚醒したプリリン 140 1,341,584 1,674,038 0.801 1

このページの一番上へ >>


ご意見・ご感想などありましたら こちら からどうぞ
© 2006 Actoz Soft, All rights reserved. © 2006 Gamepot Inc, All rights reserved. © 2007 ふにでんぱ.